最新:950596期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
950596 | 06-13 23:10:00 | 7+9+2=18 |
950595 | 06-13 23:05:00 | 3+9+0=12 |
950594 | 06-13 23:00:00 | 8+0+6=14 |
950593 | 06-13 22:55:00 | 1+9+0=10 |
950592 | 06-13 22:50:00 | 3+3+9=15 |
950591 | 06-13 22:45:00 | 2+4+8=14 |
950590 | 06-13 22:40:00 | 3+1+4=08 |
950589 | 06-13 22:35:00 | 8+0+4=12 |
950588 | 06-13 22:30:00 | 3+0+6=09 |
950587 | 06-13 22:25:00 | 4+3+7=14 |
950586 | 06-13 22:20:00 | 1+3+0=04 |
950585 | 06-13 22:15:00 | 9+1+3=13 |
950584 | 06-13 22:10:00 | 0+4+1=05 |
950583 | 06-13 22:05:00 | 3+6+6=15 |
950582 | 06-13 22:00:00 | 6+3+9=18 |
950581 | 06-13 21:55:00 | 8+4+2=14 |
950580 | 06-13 21:50:00 | 5+3+6=14 |
950579 | 06-13 21:45:00 | 8+1+4=13 |
950578 | 06-13 21:40:00 | 6+9+4=19 |
950577 | 06-13 21:35:00 | 7+5+4=16 |
950576 | 06-13 21:30:00 | 0+2+1=03 |
950575 | 06-13 21:25:00 | 9+6+1=16 |
950574 | 06-13 21:20:00 | 6+8+4=18 |
950573 | 06-13 21:15:00 | 3+2+8=13 |
950572 | 06-13 21:10:00 | 4+2+0=06 |
950571 | 06-13 21:05:00 | 7+8+6=21 |
950570 | 06-13 21:00:00 | 4+5+9=18 |
950569 | 06-13 20:55:00 | 3+0+9=12 |
950568 | 06-13 20:50:00 | 6+9+4=19 |
950567 | 06-13 20:45:00 | 8+6+5=19 |
950566 | 06-13 20:40:00 | 8+9+0=17 |
950565 | 06-13 20:35:00 | 9+3+7=19 |
950564 | 06-13 20:30:00 | 1+4+8=13 |
950563 | 06-13 20:25:00 | 6+2+7=15 |
950562 | 06-13 20:20:00 | 8+3+2=13 |
950561 | 06-13 20:15:00 | 2+1+6=09 |
950560 | 06-13 20:10:00 | 4+9+0=13 |
950559 | 06-13 20:05:00 | 9+5+6=20 |
950558 | 06-13 20:00:00 | 8+0+4=12 |
950557 | 06-13 19:55:00 | 7+5+1=13 |
950556 | 06-13 19:50:00 | 9+7+5=21 |
950555 | 06-13 19:45:00 | 4+3+0=07 |
950554 | 06-13 19:40:00 | 0+9+9=18 |
950553 | 06-13 19:35:00 | 7+1+2=10 |
950552 | 06-13 19:30:00 | 6+7+1=14 |
950551 | 06-13 19:25:00 | 8+0+6=14 |
950550 | 06-13 19:20:00 | 6+8+4=18 |
950549 | 06-13 19:15:00 | 2+2+1=05 |
950548 | 06-13 19:10:00 | 7+5+7=19 |
950547 | 06-13 19:05:00 | 2+3+5=10 |
950546 | 06-13 19:00:00 | 3+4+8=15 |
950545 | 06-13 18:55:00 | 2+7+0=09 |
950544 | 06-13 18:50:00 | 6+8+2=16 |
950543 | 06-13 18:45:00 | 4+7+6=17 |
950542 | 06-13 18:40:00 | 1+5+4=10 |
950541 | 06-13 18:35:00 | 9+4+7=20 |
950540 | 06-13 18:30:00 | 6+1+9=16 |
950539 | 06-13 16:30:00 | 6+0+0=06 |
950538 | 06-13 16:25:00 | 7+1+2=10 |
950537 | 06-13 16:20:00 | 9+6+6=21 |
950536 | 06-13 16:15:00 | 8+2+8=18 |
950535 | 06-13 16:10:00 | 2+6+8=16 |
950534 | 06-13 16:05:00 | 5+2+0=07 |
950533 | 06-13 16:00:00 | 4+8+3=15 |
950532 | 06-13 15:55:00 | 4+6+7=17 |
950531 | 06-13 15:50:00 | 1+4+3=08 |
950530 | 06-13 15:45:00 | 8+9+8=25 |
950529 | 06-13 15:40:00 | 8+9+7=24 |
950528 | 06-13 15:35:00 | 2+2+7=11 |
950527 | 06-13 15:30:00 | 7+9+9=25 |
950526 | 06-13 15:25:00 | 3+5+0=08 |
950525 | 06-13 15:20:00 | 1+7+6=14 |
950524 | 06-13 15:15:00 | 7+8+4=19 |
950523 | 06-13 15:10:00 | 7+3+7=17 |
950522 | 06-13 15:05:00 | 4+6+7=17 |
950521 | 06-13 15:00:00 | 5+8+1=14 |
950520 | 06-13 14:55:00 | 2+0+1=03 |
950519 | 06-13 14:50:00 | 8+0+5=13 |
950518 | 06-13 14:45:00 | 8+3+7=18 |
950517 | 06-13 14:40:00 | 4+3+2=09 |
950516 | 06-13 14:35:00 | 1+6+1=08 |
950515 | 06-13 14:30:00 | 1+3+1=05 |
950514 | 06-13 14:25:00 | 0+0+3=03 |
950513 | 06-13 14:20:00 | 4+1+1=06 |
950512 | 06-13 14:15:00 | 6+1+4=11 |
950511 | 06-13 14:10:00 | 6+6+2=14 |
950510 | 06-13 14:05:00 | 3+9+7=19 |
950509 | 06-13 14:00:00 | 8+6+6=20 |
950508 | 06-13 13:55:00 | 4+0+9=13 |
950507 | 06-13 13:50:00 | 4+7+1=12 |
950506 | 06-13 13:45:00 | 3+2+5=10 |
950505 | 06-13 13:40:00 | 7+1+4=12 |
950504 | 06-13 13:35:00 | 1+6+5=12 |
950503 | 06-13 13:30:00 | 0+3+9=12 |
950502 | 06-13 13:25:00 | 1+3+8=12 |
950501 | 06-13 13:20:00 | 9+9+9=27 |
950500 | 06-13 13:15:00 | 9+0+5=14 |
950499 | 06-13 13:10:00 | 4+4+5=13 |
950498 | 06-13 13:05:00 | 4+5+3=12 |
950497 | 06-13 13:00:00 | 5+0+2=07 |
Copyright © 2025 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950586 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950584 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950578 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950576 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950571 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950568 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950549 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950537 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950530 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950529 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950527 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950520 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950515 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950514 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950501 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 66 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 68 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 110 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
1 | 未开 ( 310 ) 期 | 26 | 未开 ( 260 ) 期 |
0 | 未开 ( 2708 ) 期 | 27 | 未开 ( 95 ) 期 |
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
97 | --- | 大 | 单 | |
96 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
90 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.