最新:3320052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3320052 | 08-08 02:33:00 | 0+1+5=06 |
3320051 | 08-08 02:29:30 | 1+1+2=04 |
3320050 | 08-08 02:26:00 | 0+6+2=08 |
3320049 | 08-08 02:22:30 | 7+0+1=08 |
3320048 | 08-08 02:19:00 | 0+8+7=15 |
3320047 | 08-08 02:15:30 | 6+9+7=22 |
3320046 | 08-08 02:12:00 | 9+9+0=18 |
3320045 | 08-08 02:08:30 | 5+4+2=11 |
3320044 | 08-08 02:05:00 | 6+1+3=10 |
3320043 | 08-08 02:01:30 | 9+9+5=23 |
3320042 | 08-08 01:58:00 | 5+8+8=21 |
3320041 | 08-08 01:54:30 | 2+6+1=09 |
3320040 | 08-08 01:51:00 | 9+9+7=25 |
3320039 | 08-08 01:47:30 | 3+7+8=18 |
3320038 | 08-08 01:44:00 | 3+2+8=13 |
3320037 | 08-08 01:40:30 | 7+8+5=20 |
3320036 | 08-08 01:37:00 | 5+2+2=09 |
3320035 | 08-08 01:33:30 | 8+1+1=10 |
3320034 | 08-08 01:30:00 | 8+7+6=21 |
3320033 | 08-08 01:26:30 | 5+3+8=16 |
3320032 | 08-08 01:23:00 | 2+8+9=19 |
3320031 | 08-08 01:19:30 | 7+5+1=13 |
3320030 | 08-08 01:16:00 | 0+5+2=07 |
3320029 | 08-08 01:12:30 | 0+4+3=07 |
3320028 | 08-08 01:09:00 | 0+1+8=09 |
3320027 | 08-08 01:05:30 | 1+5+0=06 |
3320026 | 08-08 01:02:00 | 3+3+6=12 |
3320025 | 08-08 00:58:30 | 5+0+2=07 |
3320024 | 08-08 00:55:00 | 7+2+7=16 |
3320023 | 08-08 00:51:30 | 7+8+0=15 |
3320022 | 08-08 00:48:00 | 1+7+1=09 |
3320021 | 08-08 00:44:30 | 0+4+5=09 |
3320020 | 08-08 00:41:00 | 4+5+6=15 |
3320019 | 08-08 00:37:30 | 2+3+2=07 |
3320018 | 08-08 00:34:00 | 0+1+2=03 |
3320017 | 08-08 00:30:30 | 2+5+3=10 |
3320016 | 08-08 00:27:00 | 5+5+9=19 |
3320015 | 08-08 00:23:30 | 3+1+3=07 |
3320014 | 08-08 00:20:00 | 0+1+0=01 |
3320013 | 08-08 00:16:30 | 9+3+8=20 |
3320012 | 08-08 00:13:00 | 4+4+0=08 |
3320011 | 08-08 00:09:30 | 5+1+6=12 |
3320010 | 08-08 00:06:00 | 3+2+2=07 |
3320009 | 08-08 00:02:30 | 6+8+0=14 |
3320008 | 08-07 23:59:00 | 3+3+8=14 |
3320007 | 08-07 23:55:30 | 7+1+0=08 |
3320006 | 08-07 23:52:00 | 2+8+7=17 |
3320005 | 08-07 23:48:30 | 2+0+3=05 |
3320004 | 08-07 23:45:00 | 2+7+8=17 |
3320003 | 08-07 23:41:30 | 4+0+5=09 |
3320002 | 08-07 23:38:00 | 4+0+6=10 |
3320001 | 08-07 23:34:30 | 6+8+0=14 |
3320000 | 08-07 23:31:00 | 5+5+0=10 |
3319999 | 08-07 23:27:30 | 0+4+0=04 |
3319998 | 08-07 23:24:00 | 1+7+4=12 |
3319997 | 08-07 23:20:30 | 1+4+1=06 |
3319996 | 08-07 23:17:00 | 2+1+0=03 |
3319995 | 08-07 23:13:30 | 4+6+7=17 |
3319994 | 08-07 23:10:00 | 9+1+3=13 |
3319993 | 08-07 23:06:30 | 0+6+7=13 |
3319992 | 08-07 23:03:00 | 5+5+6=16 |
3319991 | 08-07 22:59:30 | 9+7+4=20 |
3319990 | 08-07 22:56:00 | 7+8+1=16 |
3319989 | 08-07 22:52:30 | 7+5+3=15 |
3319988 | 08-07 22:49:00 | 0+5+5=10 |
3319987 | 08-07 22:45:30 | 2+7+4=13 |
3319986 | 08-07 22:42:00 | 4+9+1=14 |
3319985 | 08-07 22:38:30 | 3+8+5=16 |
3319984 | 08-07 22:35:00 | 0+1+3=04 |
3319983 | 08-07 22:31:30 | 9+9+8=26 |
3319982 | 08-07 22:28:00 | 6+7+9=22 |
3319981 | 08-07 22:24:30 | 7+9+3=19 |
3319980 | 08-07 22:21:00 | 8+3+1=12 |
3319979 | 08-07 22:17:30 | 9+7+6=22 |
3319978 | 08-07 22:14:00 | 9+7+0=16 |
3319977 | 08-07 22:10:30 | 8+5+1=14 |
3319976 | 08-07 22:07:00 | 4+2+4=10 |
3319975 | 08-07 22:03:30 | 0+6+4=10 |
3319974 | 08-07 22:00:00 | 0+1+3=04 |
3319973 | 08-07 21:56:30 | 0+1+3=04 |
3319972 | 08-07 21:53:00 | 5+3+4=12 |
3319971 | 08-07 21:49:30 | 0+0+2=02 |
3319970 | 08-07 21:46:00 | 4+0+7=11 |
3319969 | 08-07 21:42:30 | 0+5+5=10 |
3319968 | 08-07 21:39:00 | 1+8+2=11 |
3319967 | 08-07 21:35:30 | 2+5+2=09 |
3319966 | 08-07 21:32:00 | 5+6+4=15 |
3319965 | 08-07 21:28:30 | 8+1+8=17 |
3319964 | 08-07 21:25:00 | 2+6+5=13 |
3319963 | 08-07 21:21:30 | 7+3+4=14 |
3319962 | 08-07 21:18:00 | 2+9+3=14 |
3319961 | 08-07 21:14:30 | 9+1+6=16 |
3319960 | 08-07 21:11:00 | 2+0+4=06 |
3319959 | 08-07 21:07:30 | 7+5+7=19 |
3319958 | 08-07 21:04:00 | 7+6+2=15 |
3319957 | 08-07 21:00:30 | 7+2+5=14 |
3319956 | 08-07 20:57:00 | 5+4+7=16 |
3319955 | 08-07 20:53:30 | 2+5+7=14 |
3319954 | 08-07 20:50:00 | 2+4+6=12 |
3319953 | 08-07 20:46:30 | 1+5+4=10 |
Copyright © 2025 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320051 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320047 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320043 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320040 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320018 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320015 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320014 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320010 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320005 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319999 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319997 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319996 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319984 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319983 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319980 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319979 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319974 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319973 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319971 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319968 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3319963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319960 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3319957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3319954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3319953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 46 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 270 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 69 ) 期 |
0 | 未开 ( 838 ) 期 | 27 | 未开 ( 200 ) 期 |
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
053 | --- | 大 | 单 | |
052 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
051 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
050 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
049 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
048 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
047 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
046 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
044 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
043 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
042 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
040 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
039 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
038 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
037 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
036 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
035 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
034 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 专注研究加拿大组合_官方28加拿大官网|加拿大pc28开奖预测结果最快全网_加拿大开奖结果_加拿大28开奖结果预测|走势号码记录 All rights reserved.